Мониторинги
Ноябрь 2025 года
В ноябре 2025 г. в соответствии с приказом главного врача Новогрудского зонального ЦГЭ запланированы мониторинги следующих субъектов:
| № п/п | Тема мониторинга | Наименование субъекта |
| 1 | выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Дошкольный центр развития ребенка № 1 г. Новогрудка" |
| 2 |
УО "Новогрудский государственный колледж технологий и безопасности" |
|
| 3 |
ГУО "Детский-сад №8 г.Новогрудка" |
|
| 4 |
ГУО "Детский-сад №12 г.Новогрудка" |
|
| 5 |
ГУО "Детский-сад №7 г.Новогрудка" |
|
| 6 |
ГУО "Вселюбская средняя школа" |
|
| 7 |
ГУО "Кошелевская базовая школа" |
|
| 8 | выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении деятельности предприятий с высоким риском развития профессиональной и производственно обусловленной патологии |
ООО « Производственная компания Новполипласт» |
| 9 |
ООО"Экохимпром" |
Внимание!!! В случаях возникновения необходимости оперативной оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства надзорные мероприятия могут быть проведены на объектах, не включенных в примерный план проведения мониторинга.
Октябрь 2025 года
В октябре 2025 г. в соответствии с приказом главного врача Новогрудского зонального ЦГЭ запланированы мониторинги следующих субъектов:
| № п/п | Тема мониторинга | Наименование субъекта |
| 1 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Гимназия №1 г. Новогрудка" |
| 2 | ГУО "Средняя школа №1 г. Новогрудка" | |
| 3 | ГУО "Средняя школа № 5 г. Новогрудка имени Григория Фомичёва" | |
| 4 | ГУО "Средняя школа № 3 г. Новогрудка имени В.Г. Гахович" | |
| 5 | ГУО "Валевская средняя школа" | |
| 6 | ГУО "Городечненская средняя школа" | |
| 7 | ГУО "Детский сад № 3 г. Новогрудка" | |
| 8 | ГУО "Детский сад № 4 г. Новогрудка" | |
| 9 | ГУО "Детский сад № 6 г. Новогрудка" | |
| 10 | ГУО "Детский сад № 10 г. Новогрудка" | |
| 11 | ГУО "Детский сад № 11 г. Новогрудка" | |
| 12 | По вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций; при организации содержания водозаборных сооружений; при осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг | Новогрудское РУП ЖКХ |
| 13 | Негневичский сельский исполнительный комитет | |
| 14 | Вселюбский сельский исполнительный комитет | |
| 15 | Валевский сельский исполнительный комитет | |
| 16 | Кошелевский сельский исполнительный комитет | |
| 17 | Любчанский сельский исполнительный комитет | |
| 18 | Воробьевичский сельский исполнительный комитет | |
| 19 | Щорсовский сельский исполнительный комитет | |
| 20 | Ладеникский сельский исполнительный комитет | |
| 21 | Брольникский сельский исполнительный комитет | |
| 22 | Петревичский сельский исполнительный комитет | |
| 23 | При осуществлении деятельности предприятий с высоким риском развития профессиональной и производственно обусловленной патологии | ООО "Группа компаний "Стецкевич" ПУ г. Новогрудок |
| 24 | ОАО "БелКредо" | |
| 25 | Государственное предприятие "Новогрудский КБОН" (швейный цех) | |
| 26 | ООО "ВИКТОРИЯ-ЛАРА" | |
| 27 | ООО "УММА-ТРЕЙД" | |
| 28 | ЧТПУП "ЭйДжиЭн-профи" |
Внимание!!! В случаях возникновения необходимости оперативной оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства надзорные мероприятия могут быть проведены на объектах, не включенных в примерный план проведения мониторинга.
Сентябрь 2025 года
В сентябре 2025 г. в соответствии с приказом главного врача Новогрудского зонального ЦГЭ запланированы мониторинги следующих субъектов:
| № п/п | Тема мониторинга | Наименование субъекта |
| 1 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Гимназия №1 г. Новогрудка" |
| 2 | ГУО "Средняя школа №1 г. Новогрудка" | |
| 3 | ГУО "Средняя школа №4 г. Новогрудка имени Петра Алексеевича Мазуры" | |
| 4 | ГУО "Средняя школа №7 г. Новогрудка" | |
| 5 | ГУО "Детский сад №3" | |
| 6 | ГУО "Детский сад №4" | |
| 7 | ГУО "Детский сад №10" | |
| 8 | По вопросам маркировки пищевой продукции, соблюдения сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, в том числе в части обеспечения предотвращения ее порчи и защиты от загрязняющих веществ; при оказании услуг доставки готовой продукции конечному потребителю | ОДО "Писарук и К" |
| 9 | ЧТУП "Прибавка" | |
| 10 | ЧТУП "ЛарТорг" | |
| 11 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании бытовых услуг | ЧУП "Мир красоты" |
| 12 | ЧУП "Меленяко и компания" |
Внимание!!! В случаях возникновения необходимости оперативной оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства надзорные мероприятия могут быть проведены на объектах, не включенных в примерный план проведения мониторинга.
Август 2025 года
В августе 2025 г. в соответствии с приказом главного врача Новогрудского зонального ЦГЭ запланированы мониторинги следующих субъектов:
| № п/п | Тема мониторинга | Наименование субъекта |
| 1 | при организации содержания водозаборных сооружений; при организации содержания молочно-товарных ферм | ОАО "Принеманский" |
| 2 | ОАО "Кошелево-Агро" | |
| 3 | СУП "АгроМолДар" | |
| 4 | при осуществлении медицинской деятельности по виду оказываемых работ и услуг (стоматология, анестезиология и реанимация, хирургия и другие) | УЗ "Новогрудская ЦРБ" |
| 5 | Иностранное унитарное предприятие "Синлаб-ЕМЛ" |
Внимание!!! В случаях возникновения необходимости оперативной оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства надзорные мероприятия могут быть проведены на объектах, не включенных в примерный план проведения мониторинга.
Июль 2025 года
В июле 2025 г. в соответствии с приказом главного врача Новогрудского зонального ЦГЭ запланированы мониторинги следующих субъектов:
| № п/п | Тема мониторинга | Наименование субъекта |
| 1 | при организации содержания водозаборных сооружений; при организации содержания молочно-товарных ферм | ОАО "Щорсы" |
| 2 | СПК "Негневичи" |
Внимание!!! В случаях возникновения необходимости оперативной оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства надзорные мероприятия могут быть проведены на объектах, не включенных в примерный план проведения мониторинга.
Июнь 2025 года
В июне 2025 г. в соответствии с приказом главного врача Новогрудского зонального ЦГЭ запланированы мониторинги следующих субъектов:
| № п/п | Тема мониторинга | Наименование субъекта |
| 1 | при организации оздоровительных лагерей | ГУО "Новогрудский районный оздоровительный лагерь "Свитязь" |
| 2 | ГУО "Петревичская СШ" | |
| 3 | ГУО "Щорсовская СШ" | |
| 4 | ГУО "Ладениксая БШ" | |
| 5 | ГУО "Городечненская СШ" | |
| 6 | ГУО "Кошелевская БШ" | |
| 7 | ГУО "Валевская СШ" | |
| 8 | ГУО "СШ №5 г. Новогрудка" | |
| 9 | ГУО "Гимназия №1 г. Новогрудка" | |
| 10 | ГУО "СШ №3 г. Новогрудка" | |
| 11 | ГУО "СШ №4 г. Новогрудка" | |
| 12 | ГУО "ЦКРОиР" | |
| 13 | ГУО "СШ №1 г. Новогрудка" | |
| 14 | ГУО "СШ №7 г. Новогрудка" | |
| 15 | ГУО "Негневичская СШ" | |
| 16 | ГУО "Вселюбская СШ" | |
| 17 | ДЮСШ №1 | |
| 18 | ДЮСШ №2 | |
| 19 | ДЮСШ профсоюзов "Фаворит" | |
| 20 | при организации содержания водозаборных сооружений; при организации содержания молочно-товарных ферм | филиал "АгроНеман" ОАО "Лидахлебопродукт" |
| 21 | СРДУП "Свитязь" |
Внимание!!! В случаях возникновения необходимости оперативной оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства надзорные мероприятия могут быть проведены на объектах, не включенных в примерный план проведения мониторинга.
Май 2025 года
В мае 2025 г. в соответствии с приказом главного врача Новогрудского зонального ЦГЭ запланированы мониторинги следующих субъектов:
| № п/п | Тема мониторинга | Наименование субъекта |
| 1 | По вопросам содержания строительных площадок и санитарно-бытового обеспечения рабочих-строителей | ОАО "Новогрудское строительно-монтажное управление |
| 2 | ЧУП "Даника-Вест" | |
| 3 | ООО "Гордомстрой" | |
| 4 | ООО "Стройнэт" | |
| 5 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Новогрудская детская школа искусств" |
| 6 | УСУ "Новогрудская детско-юношеская спортивная школа №1" | |
| 7 | Учреждение "Гродненская межрайонная СДЮШОР профсоюзов "Фаворит" | |
| 8 | ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи "ДАР" | |
| 9 | Учреждение "Новогрудская детско-юношеская спортивная школа №2" |
Внимание!!! В случаях возникновения необходимости оперативной оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства надзорные мероприятия могут быть проведены на объектах, не включенных в примерный план проведения мониторинга.
Апрель 2025 года
В апреле 2025 г. в соответствии с Планом проведения мониторингов специалистами Новогрудского зонального ЦГЭ запланированы мониторинги следующих субъектов:
| № п/п | Тема мониторинга | Наименование субъекта |
| 1 | при осуществлении деятельности объектов агропромышленного комплекса в период массовых полевых работ | ОАО "Лидахлебопродукт" ф-л "Агро-Неман" |
| 2 | ОАО «Принёманский» | |
| 3 | СПК «Негневичи» | |
| 4 | ОАО «Щорсы» | |
| 5 | ОАО "Кошелево-агро" | |
| 6 | УП" "АгроМолДар" | |
| 7 | СРДУП "Свитязь" | |
| 8 | по вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций; при организации содержания водозаборных сооружений; при осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг | Новогрудское РУП ЖКХ |
| 9 | по вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций; | Негневичский сельский исполнительный комитет |
| 10 | по вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций; | Вселюбский сельский исполнительный комитет |
| 11 | по вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций; | Валевский сельский иполнительный комитет |
| 12 | по вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций; | Кошелевский сельский исполнительный комитет |
| 13 | по вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций; | Любчанский сельский исполнительный комитет |
| 14 | по вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций; | Воробьевичский сельский исполнительный комитет |
| 15 | по вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций; | Щорсовский сельский исполнительный комитет |
| 16 | по вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций; | Ладеникский сельский исполнительный комитет |
| 17 | по вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций; | Брольникский сельский исполнительный комитет |
| 18 | по вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций; | Петревичский сельский исполнительный комитет |
| 19 | по вопросам маркировки пищевой продукции, соблюдения сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, в том числе в части обеспечения предотвращения ее порчи и защиты от загрязняющих веществ; при выполнении работ и оказании услуг общественного питания | ИП Бирук |
| 20 | ИП Барков | |
| 21 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Детский сад №7 г.Новогрудка" |
| 22 | ГУО "Детский сад №12 г.Новогрудка" | |
| 23 | ГУО "Любчанский детский сад" | |
| 24 | ГУО "Вселюбская средняя школа" | |
| 25 | ГУО "Ладеникская базовая школа" | |
| 26 | ГУО "Кошелевская базовая школа" |
Внимание!!! В случаях возникновения необходимости оперативной оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства надзорные мероприятия могут быть проведены на объектах, не включенных в примерный план проведения мониторинга.
Март 2025 года
В марте 2025 г. в соответствии с Планом проведения мониторингов специалистами Новогрудского зонального ЦГЭ запланированы мониторинги следующих субъектов:
| № п/п | Тема мониторинга | Наименование субъекта |
| 1 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении деятельности предприятий с высоким риском развития профессиональной и производственно обусловленной патологии | ЧПУП "ТехноАвтоГаз" |
| 2 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении деятельности предприятий с высоким риском развития профессиональной и производственно обусловленной патологии | ЧТПУП "Шпара и К" |
| 3 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении деятельности предприятий с высоким риском развития профессиональной и производственно обусловленной патологии | ООО "Гласс-Райт" |
| 4 | По вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций | ГСПК "Весенний" |
| 5 | По вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций | ГСПК "Новогрудок-агро" |
| 6 | По вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций | ГСПК "Мотор" |
| 7 | По вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций | ГСПК "Индустриальный" |
| 8 | По вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций | ГСПК "Заводской г.Новогрудок" |
| 9 | По вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций | ГСПК "Авангард-Новогрудок" |
| 10 | По вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций | ГСПК по ул.Борзобогатова |
| 11 | По вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций | ГСПК "Слуховичский" |
| 12 | По вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций | ГСПК "Автоюжный -Новогрудок" |
| 13 | По вопросам санитарного состояния территорий населенных пунктов и организаций | ГСПК "Колесо" |
| 14 | По вопросам маркировки пищевой продукции, соблюдения сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, в том числе в части обеспечения предотвращения ее порчи и защиты от загрязняющих веществ; при оказании услуг доставки готовой продукции конечному потребителю; | ИП Дулько И.И. |
| 15 | По вопросам маркировки пищевой продукции, соблюдения сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, в том числе в части обеспечения предотвращения ее порчи и защиты от загрязняющих веществ; при оказании услуг доставки готовой продукции конечному потребителю; | ЧТУП "Уютный дворик" |
| 16 | По вопросам маркировки пищевой продукции, соблюдения сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, в том числе в части обеспечения предотвращения ее порчи и защиты от загрязняющих веществ; при оказании услуг доставки готовой продукции конечному потребителю; | ИП Самойлович Е.И. |
| 17 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Средняя школа №3 г. Новогрудка имени В.Г.Гахович" |
| 18 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Средняя школа №4 г. Новогрудка имени Петра Алексеевича Мазуры" |
| 19 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Средняя школа №5 г. Новогрудка" |
| 20 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Петревичская средняя школа" |
| 21 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО Щорсовская средняя школа" |
| 22 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Новогрудского района" |
Внимание!!! В случаях возникновения необходимости оперативной оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства надзорные мероприятия могут быть проведены на объектах, не включенных в примерный план проведения мониторинга.
Февраль 2025 года
В феврале 2025 г. в соответствии с Планом проведения мониторингов специалистами Новогрудского зонального ЦГЭ запланированы мониторинги следующих субъектов:
| № п/п | Тема мониторинга | Наименование субъекта |
| 1 | По вопросам выполнения работ и оказании услуг общественного питания | ЧТУП "АП плюс" |
| 2 | По вопросам выполнения работ и оказании услуг общественного питания | ЧТУП "Звартноц" |
| 3 | По вопросам маркировки пищевой продукции, соблюдения сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, в том числе в части обеспечения предотвращения ее порчи и защиты от загрязняющих веществ | ОДО "НовоПродТрейд" |
| 4 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Детский сад №6 г. Новогрудка" |
| 5 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Детский сад №7 г. Новогрудка" |
| 6 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Детский сад №11 г. Новогрудка" |
| 7 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | филиал УО "Белорусский государственный экономический университет" "Новогрудский торгово-экономический колледж" |
| 8 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | УО "Новогрудский государственный колледж технологий и безопасности" |
| 9 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | УО «Новогрудский государственный колледж» |
| 10 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Валевская средняя школа" |
| 11 | Выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания и создание безопасных условий пребывания учащихся в учреждении образования | ГУО "Городечненская средняя школа" |
Внимание!!! В случаях возникновения необходимости оперативной оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства надзорные мероприятия могут быть проведены на объектах, не включенных в примерный план проведения мониторинга.





















.png)






